HostCenter é um sistema de pesquisa do mercado Brasileiro de registro de dominios e hospedagem de sites, que tem como produto inicial, um ranking das empresas de hospedagem de sites do Brasil atualizado diariamente. [ver metodologia]
METODOLOGIA:
Objeto: Utilizamos para geração dos dados, apenas domínios operacionais (respondendo corretamente em um servidor de DNS) e com terminação em .br
Atualização dos dados: Diária
Horário da atualização: das 17h às 05h
Geração do Ranking: 7:00
INFORMAÇÃO COLETADA:
- Domínios que trocaram de DNS;
- Domínios que trocaram de IP;
- Domínios que foram bloqueados pelo provedor no dia;
- Domínios que foram congelados no dia pelo registro.br;
- Histórico diário, de cada domínio da base;
- Histórico diário, mensal, trimestral e semestral dos provedores;
- Painel de Controle, CMS utilizado, Plataforma, Servidor Web, Concentração de Google Analytics e Google Adsense.
LIMITAÇÕES:
1) Não existem dados financeiros sobre faturamento das empresas, exceto o numero de dominios .br;
2) Não estão sendo considerados os domínios com terminação em outros países e outros TLDs (embora os dominios .br correspondam à maior parcela de clientes hospedados das empresas Brasileiras de hosting.
OBSERVAÇÕES:
Os domínios em que é possível determinar a empresa hospedeira através do seu IP, são vinculados à empresa detentora do IP. Os demais são vinculados à empresa que constar em seu registro "NS" do DNS.
[ver ranking diário] [ver ranking semanal] [ver ranking mensal]
[ver ranking trimestral]
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 27/01/2021 às 10h:
2515503 de 0 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
Warning: Division by zero in /home/zion/cron/sisdom.php on line 28
0.00%).
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 24/01/2021 às 10h:
2515503 de 0 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
Warning: Division by zero in /home/zion/cron/sisdoms.php on line 30
0.00%).
Pos | Empresa | 17/01 | 24/01 | Dif | Share |
---|
1º | Locaweb | 367246 | 361944 | 9769 - 15071 => -5302 | 14.39% |
2º | Nic | 345192 | 342605 | 33056 - 35643 => -2587 | 13.62% |
3º | Amazon | 185982 | 186429 | 12505 - 12058 => 447 | 7.41% |
4º | Uol | 144597 | 140782 | 4688 - 8503 => -3815 | 5.60% |
5º | Hostgator | 140644 | 139539 | 9707 - 10812 => -1105 | 5.55% |
6º | Kinghost | 71247 | 70491 | 2783 - 3539 => -756 | 2.80% |
7º | Godaddy | 40086 | 40078 | 3226 - 3234 => -8 | 1.59% |
8º | Cloudflare | 33068 | 34428 | 3947 - 2587 => 1360 | 1.37% |
9º | Dreamhost | 31318 | 30603 | 982 - 1697 => -715 | 1.22% |
10º | Google | 30434 | 29312 | 1088 - 2210 => -1122 | 1.17% |
11º | Hostinger | 25066 | 24452 | 2199 - 2813 => -614 | 0.97% |
12º | Terraempresas | 20548 | 20137 | 455 - 866 => -411 | 0.80% |
13º | Redehost | 16671 | 16142 | 687 - 1216 => -529 | 0.64% |
14º | Hospedagemdesites | 35119 | 15074 | 592 - 20637 => -20045 | 0.60% |
15º | Uni5 | 13857 | 13516 | 1249 - 1590 => -341 | 0.54% |
16º | Digitalocean | 12721 | 12654 | 1098 - 1165 => -67 | 0.50% |
17º | Hostnet | 12483 | 12179 | 492 - 796 => -304 | 0.48% |
18º | Hostdime | 12205 | 11656 | 412 - 961 => -549 | 0.46% |
19º | Idchostrevenda | 10891 | 10680 | 438 - 649 => -211 | 0.42% |
20º | Mandic | 7301 | 6981 | 95 - 415 => -320 | 0.28% |
21º | Hoteldaweb | 6939 | 6555 | 220 - 604 => -384 | 0.26% |
22º | Dialhost | 6238 | 6080 | 131 - 289 => -158 | 0.24% |
23º | Infolink | 5794 | 5696 | 106 - 204 => -98 | 0.23% |
24º | Above | 5805 | 5532 | 83 - 356 => -273 | 0.22% |
25º | Nomer | 5794 | 5439 | 85 - 440 => -355 | 0.22% |
26º | Virtuaserver | 5373 | 5150 | 248 - 471 => -223 | 0.20% |
27º | Minas | 3166 | 4937 | 1999 - 228 => 1771 | 0.20% |
28º | Mediatemple | 4888 | 4696 | 154 - 346 => -192 | 0.19% |
29º | Sedoparking | 4574 | 4653 | 753 - 674 => 79 | 0.18% |
30º | Webhostbox | 4446 | 4606 | 630 - 470 => 160 | 0.18% |
31º | Tray | 4424 | 4512 | 401 - 313 => 88 | 0.18% |
32º | Under | 4609 | 4457 | 236 - 388 => -152 | 0.18% |
33º | Bluehost | 4524 | 4350 | 174 - 348 => -174 | 0.17% |
34º | One | 3958 | 4215 | 357 - 100 => 257 | 0.17% |
35º | Umbler | 3647 | 4080 | 933 - 500 => 433 | 0.16% |
36º | Homehost | 4428 | 4073 | 136 - 491 => -355 | 0.16% |
37º | Netrevenda | 4177 | 4011 | 189 - 355 => -166 | 0.16% |
38º | Task | 3875 | 3829 | 83 - 129 => -46 | 0.15% |
39º | Webnode | 4057 | 3774 | 129 - 412 => -283 | 0.15% |
40º | Wordpress | 3738 | 3681 | 202 - 259 => -57 | 0.15% |
41º | Linode | 3407 | 3411 | 201 - 197 => 4 | 0.14% |
42º | Servidorwebsite | 3528 | 3335 | 82 - 275 => -193 | 0.13% |
43º | Cscdns | 3340 | 3302 | 27 - 65 => -38 | 0.13% |
44º | Hostmach | 3263 | 3261 | 140 - 142 => -2 | 0.13% |
45º | Weblink | 3145 | 3000 | 243 - 388 => -145 | 0.12% |
46º | Iphotel | 2982 | 2933 | 71 - 120 => -49 | 0.12% |
47º | Markmonitor | 2886 | 2877 | 18 - 27 => -9 | 0.11% |
48º | Braslink | 2838 | 2759 | 20 - 99 => -79 | 0.11% |
49º | Websitewelcome | 2744 | 2687 | 108 - 165 => -57 | 0.11% |
50º | Ibername | 2733 | 2671 | 160 - 222 => -62 | 0.11% |
51º | Oghost | 2661 | 2628 | 33 | 0.10% |
52º | Softlayer | 2915 | 2597 | 58 - 376 => -318 | 0.10% |
53º | Igempresas | 2575 | 2500 | 74 - 149 => -75 | 0.10% |
54º | Microsoftonline | 2297 | 2374 | 206 - 129 => 77 | 0.09% |
55º | Alog | 2392 | 2331 | 38 - 99 => -61 | 0.09% |
56º | Imobibrasil | 2338 | 2325 | 162 - 175 => -13 | 0.09% |
57º | Metaweb | 2390 | 2311 | 57 - 136 => -79 | 0.09% |
58º | Sitecontabil | 2261 | 2244 | 36 - 53 => -17 | 0.09% |
59º | Servhost | 2249 | 2223 | 74 - 100 => -26 | 0.09% |
60º | K2host | 2252 | 2219 | 67 - 100 => -33 | 0.09% |
61º | Imobex | 2304 | 2213 | 33 - 124 => -91 | 0.09% |
62º | Integrator | 2262 | 2213 | 110 - 159 => -49 | 0.09% |
63º | Onda | 2223 | 2170 | 25 - 78 => -53 | 0.09% |
64º | Stabletransit | 2131 | 2160 | 101 - 72 => 29 | 0.09% |
65º | Turbosite | 2227 | 2144 | 79 - 162 => -83 | 0.09% |
66º | Rookdns | 1193 | 2120 | 1070 - 143 => 927 | 0.08% |
67º | Origiweb | 2085 | 2071 | 73 - 87 => -14 | 0.08% |
68º | Embratelcloud | 2001 | 2056 | 278 - 223 => 55 | 0.08% |
69º | Servidorwebsite | 2073 | 2055 | 197 - 215 => -18 | 0.08% |
70º | Com4 | 2112 | 2053 | 59 - 118 => -59 | 0.08% |
71º | Gg4dns | 2110 | 2008 | 112 - 214 => -102 | 0.08% |
72º | Fly | 2050 | 1991 | 13 - 72 => -59 | 0.08% |
73º | Dnschave | 982 | 1898 | 1007 - 91 => 916 | 0.08% |
74º | Hostsrv | 1669 | 1896 | 372 - 145 => 227 | 0.08% |
75º | Bradesco | 1876 | 1871 | 5 | 0.07% |
76º | Hostseguro | 1852 | 1837 | 66 - 81 => -15 | 0.07% |
77º | Dualtec | 1877 | 1812 | 8 - 73 => -65 | 0.07% |
78º | Simplehost | 1978 | 1809 | 37 - 206 => -169 | 0.07% |
79º | Playunix | 1840 | 1791 | 40 - 89 => -49 | 0.07% |
80º | Mco2 | 1798 | 1784 | 61 - 75 => -14 | 0.07% |
81º | Azure-dns | 1278 | 1753 | 520 - 45 => 475 | 0.07% |
82º | Telium | 1766 | 1732 | 21 - 55 => -34 | 0.07% |
83º | Itmnetworks | 1733 | 1722 | 74 - 85 => -11 | 0.07% |
84º | Secrel | 1758 | 1693 | 28 - 93 => -65 | 0.07% |
85º | Ravehost | 1760 | 1654 | 69 - 175 => -106 | 0.07% |
86º | Eb4us | 1769 | 1620 | 75 - 224 => -149 | 0.06% |
87º | Superdns | 1631 | 1578 | 46 - 99 => -53 | 0.06% |
88º | Joinvix | 1561 | 1570 | 63 - 54 => 9 | 0.06% |
89º | Mercadolibre | 1589 | 1557 | 123 - 155 => -32 | 0.06% |
90º | Weebly | 1598 | 1552 | 46 - 92 => -46 | 0.06% |
91º | Afraid | 1571 | 1538 | 41 - 74 => -33 | 0.06% |
92º | Speedydns | 1584 | 1513 | 108 - 179 => -71 | 0.06% |
93º | Hospedameusite | 1460 | 1497 | 169 - 132 => 37 | 0.06% |
94º | Srvlinux | 1583 | 1487 | 61 - 157 => -96 | 0.06% |
95º | Tpa | 1483 | 1482 | 21 - 22 => -1 | 0.06% |
96º | Configr | 1421 | 1426 | 107 - 102 => 5 | 0.06% |
97º | Infonet | 1433 | 1421 | 32 - 44 => -12 | 0.06% |
98º | Parkingcrew | 1467 | 1421 | 284 - 330 => -46 | 0.06% |
99º | Webserversystems | 1468 | 1409 | 41 - 100 => -59 | 0.06% |
100º | Trademarkarea | 1436 | 1391 | 20 - 65 => -45 | 0.06% |
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 01/01/2021 às 10h:
2515503 de 0 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
Warning: Division by zero in /home/zion/cron/sisdomm.php on line 30
0.00%).
Pos | Empresa | 01/12 | 01/01 | Dif | Share |
---|
1º | Locaweb | 369603 | 361944 | 13738 - 21397 => -7659 | 14.39% |
2º | Nic | 347793 | 342605 | 42210 - 47398 => -5188 | 13.62% |
3º | Amazon | 184498 | 186429 | 19073 - 17142 => 1931 | 7.41% |
4º | Uol | 146106 | 140782 | 6794 - 12118 => -5324 | 5.60% |
5º | Hostgator | 139505 | 139539 | 15052 - 15018 => 34 | 5.55% |
6º | Kinghost | 71104 | 70491 | 4351 - 4964 => -613 | 2.80% |
7º | Godaddy | 39830 | 40078 | 4738 - 4490 => 248 | 1.59% |
8º | Cloudflare | 31822 | 34428 | 5955 - 3349 => 2606 | 1.37% |
9º | Dreamhost | 31482 | 30603 | 1469 - 2348 => -879 | 1.22% |
10º | Google | 30873 | 29312 | 1630 - 3191 => -1561 | 1.17% |
11º | Hostinger | 25017 | 24452 | 3342 - 3907 => -565 | 0.97% |
12º | Terraempresas | 20841 | 20137 | 447 - 1151 => -704 | 0.80% |
13º | Redehost | 16982 | 16142 | 866 - 1706 => -840 | 0.64% |
14º | Hospedagemdesites | 36019 | 15074 | 815 - 21760 => -20945 | 0.60% |
15º | Uni5 | 13977 | 13516 | 1747 - 2208 => -461 | 0.54% |
16º | Digitalocean | 12750 | 12654 | 1577 - 1673 => -96 | 0.50% |
17º | Hostnet | 12483 | 12179 | 723 - 1027 => -304 | 0.48% |
18º | Hostdime | 12447 | 11656 | 598 - 1389 => -791 | 0.46% |
19º | Idchostrevenda | 11145 | 10680 | 638 - 1103 => -465 | 0.42% |
20º | Mandic | 7422 | 6981 | 126 - 567 => -441 | 0.28% |
21º | Hoteldaweb | 7055 | 6555 | 338 - 838 => -500 | 0.26% |
22º | Dialhost | 6233 | 6080 | 230 - 383 => -153 | 0.24% |
23º | Infolink | 5863 | 5696 | 142 - 309 => -167 | 0.23% |
24º | Above | 5892 | 5532 | 117 - 477 => -360 | 0.22% |
25º | Nomer | 5940 | 5439 | 137 - 638 => -501 | 0.22% |
26º | Virtuaserver | 5397 | 5150 | 372 - 619 => -247 | 0.20% |
27º | Minas | 2089 | 4937 | 3031 - 183 => 2848 | 0.20% |
28º | Mediatemple | 4991 | 4696 | 237 - 532 => -295 | 0.19% |
29º | Sedoparking | 4633 | 4653 | 864 - 844 => 20 | 0.18% |
30º | Webhostbox | 4303 | 4606 | 890 - 587 => 303 | 0.18% |
31º | Tray | 4303 | 4512 | 629 - 420 => 209 | 0.18% |
32º | Under | 4705 | 4457 | 292 - 540 => -248 | 0.18% |
33º | Bluehost | 4644 | 4350 | 221 - 515 => -294 | 0.17% |
34º | One | 4313 | 4215 | 616 - 714 => -98 | 0.17% |
35º | Umbler | 3481 | 4080 | 1260 - 661 => 599 | 0.16% |
36º | Homehost | 4981 | 4073 | 166 - 1074 => -908 | 0.16% |
37º | Netrevenda | 4253 | 4011 | 261 - 503 => -242 | 0.16% |
38º | Task | 3919 | 3829 | 99 - 189 => -90 | 0.15% |
39º | Webnode | 4180 | 3774 | 225 - 631 => -406 | 0.15% |
40º | Wordpress | 3745 | 3681 | 298 - 362 => -64 | 0.15% |
41º | Linode | 3401 | 3411 | 291 - 281 => 10 | 0.14% |
42º | Servidorwebsite | 3611 | 3335 | 104 - 380 => -276 | 0.13% |
43º | Cscdns | 3376 | 3302 | 56 - 130 => -74 | 0.13% |
44º | Hostmach | 3254 | 3261 | 222 - 215 => 7 | 0.13% |
45º | Weblink | 3188 | 3000 | 399 - 587 => -188 | 0.12% |
46º | Iphotel | 2988 | 2933 | 118 - 173 => -55 | 0.12% |
47º | Markmonitor | 2886 | 2877 | 31 - 40 => -9 | 0.11% |
48º | Braslink | 2879 | 2759 | 28 - 148 => -120 | 0.11% |
49º | Websitewelcome | 2775 | 2687 | 161 - 249 => -88 | 0.11% |
50º | Ibername | 2714 | 2671 | 262 - 305 => -43 | 0.11% |
51º | Oghost | 2689 | 2628 | 5 - 66 => -61 | 0.10% |
52º | Softlayer | 2932 | 2597 | 92 - 427 => -335 | 0.10% |
53º | Igempresas | 2611 | 2500 | 93 - 204 => -111 | 0.10% |
54º | Microsoftonline | 2241 | 2374 | 292 - 159 => 133 | 0.09% |
55º | Alog | 2372 | 2331 | 112 - 153 => -41 | 0.09% |
56º | Imobibrasil | 2342 | 2325 | 234 - 251 => -17 | 0.09% |
57º | Metaweb | 2424 | 2311 | 75 - 188 => -113 | 0.09% |
58º | Sitecontabil | 2272 | 2244 | 52 - 80 => -28 | 0.09% |
59º | Servhost | 2275 | 2223 | 99 - 151 => -52 | 0.09% |
60º | K2host | 2253 | 2219 | 106 - 140 => -34 | 0.09% |
61º | Imobex | 2361 | 2213 | 30 - 178 => -148 | 0.09% |
62º | Integrator | 2270 | 2213 | 159 - 216 => -57 | 0.09% |
63º | Onda | 2252 | 2170 | 36 - 118 => -82 | 0.09% |
64º | Stabletransit | 2130 | 2160 | 144 - 114 => 30 | 0.09% |
65º | Turbosite | 2245 | 2144 | 92 - 193 => -101 | 0.09% |
66º | Rookdns | 767 | 2120 | 1510 - 157 => 1353 | 0.08% |
67º | Origiweb | 2107 | 2071 | 104 - 140 => -36 | 0.08% |
68º | Embratelcloud | 1905 | 2056 | 426 - 275 => 151 | 0.08% |
69º | Servidorwebsite | 1964 | 2055 | 348 - 257 => 91 | 0.08% |
70º | Com4 | 2155 | 2053 | 82 - 184 => -102 | 0.08% |
71º | Gg4dns | 2158 | 2008 | 163 - 313 => -150 | 0.08% |
72º | Fly | 2072 | 1991 | 17 - 98 => -81 | 0.08% |
73º | Dnschave | 1056 | 1898 | 990 - 148 => 842 | 0.08% |
74º | Hostsrv | 1639 | 1896 | 428 - 171 => 257 | 0.08% |
75º | Bradesco | 1880 | 1871 | 9 | 0.07% |
76º | Hostseguro | 1874 | 1837 | 85 - 122 => -37 | 0.07% |
77º | Dualtec | 2008 | 1812 | 11 - 207 => -196 | 0.07% |
78º | Simplehost | 2040 | 1809 | 59 - 290 => -231 | 0.07% |
79º | Playunix | 1939 | 1791 | 81 - 229 => -148 | 0.07% |
80º | Mco2 | 1798 | 1784 | 76 - 90 => -14 | 0.07% |
81º | Azure-dns | 1139 | 1753 | 677 - 63 => 614 | 0.07% |
82º | Telium | 1770 | 1732 | 26 - 64 => -38 | 0.07% |
83º | Itmnetworks | 1785 | 1722 | 67 - 130 => -63 | 0.07% |
84º | Secrel | 1777 | 1693 | 42 - 126 => -84 | 0.07% |
85º | Ravehost | 1789 | 1654 | 105 - 240 => -135 | 0.07% |
86º | Eb4us | 1669 | 1620 | 213 - 262 => -49 | 0.06% |
87º | Superdns | 1662 | 1578 | 61 - 145 => -84 | 0.06% |
88º | Joinvix | 1557 | 1570 | 97 - 84 => 13 | 0.06% |
89º | Mercadolibre | 1587 | 1557 | 197 - 227 => -30 | 0.06% |
90º | Weebly | 1599 | 1552 | 67 - 114 => -47 | 0.06% |
91º | Afraid | 1587 | 1538 | 60 - 109 => -49 | 0.06% |
92º | Speedydns | 1572 | 1513 | 175 - 234 => -59 | 0.06% |
93º | Hospedameusite | 1423 | 1497 | 248 - 174 => 74 | 0.06% |
94º | Srvlinux | 1649 | 1487 | 75 - 237 => -162 | 0.06% |
95º | Tpa | 1483 | 1482 | 37 - 38 => -1 | 0.06% |
96º | Configr | 1439 | 1426 | 142 - 155 => -13 | 0.06% |
97º | Infonet | 1424 | 1421 | 56 - 59 => -3 | 0.06% |
98º | Parkingcrew | 1601 | 1421 | 288 - 468 => -180 | 0.06% |
99º | Webserversystems | 1521 | 1409 | 64 - 176 => -112 | 0.06% |
100º | Trademarkarea | 1448 | 1391 | 34 - 91 => -57 | 0.06% |
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 01/01/2021 às 10h:
2515503 de 0 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
Warning: Division by zero in /home/zion/cron/sisdomt.php on line 30
0.00%).
Pos | Empresa | 01/10 | 01/01 | Dif | Share |
---|
1º | Locaweb | 369372 | 361944 | 18779 - 26207 => -7428 | 14.39% |
2º | Nic | 346097 | 342605 | 52657 - 56149 => -3492 | 13.62% |
3º | Amazon | 181013 | 186429 | 26277 - 20861 => 5416 | 7.41% |
4º | Uol | 146709 | 140782 | 9186 - 15113 => -5927 | 5.60% |
5º | Hostgator | 138467 | 139539 | 20263 - 19191 => 1072 | 5.55% |
6º | Kinghost | 70426 | 70491 | 6220 - 6155 => 65 | 2.80% |
7º | Godaddy | 36612 | 40078 | 8927 - 5461 => 3466 | 1.59% |
8º | Cloudflare | 30489 | 34428 | 7996 - 4057 => 3939 | 1.37% |
9º | Dreamhost | 31702 | 30603 | 2005 - 3104 => -1099 | 1.22% |
10º | Google | 31039 | 29312 | 2350 - 4077 => -1727 | 1.17% |
11º | Hostinger | 24616 | 24452 | 4641 - 4805 => -164 | 0.97% |
12º | Terraempresas | 20959 | 20137 | 609 - 1431 => -822 | 0.80% |
13º | Redehost | 17000 | 16142 | 1226 - 2084 => -858 | 0.64% |
14º | Hospedagemdesites | 36413 | 15074 | 1211 - 22550 => -21339 | 0.60% |
15º | Uni5 | 13903 | 13516 | 2344 - 2731 => -387 | 0.54% |
16º | Digitalocean | 12625 | 12654 | 2112 - 2083 => 29 | 0.50% |
17º | Hostnet | 12680 | 12179 | 845 - 1346 => -501 | 0.48% |
18º | Hostdime | 12723 | 11656 | 802 - 1869 => -1067 | 0.46% |
19º | Idchostrevenda | 11331 | 10680 | 770 - 1421 => -651 | 0.42% |
20º | Mandic | 7550 | 6981 | 156 - 725 => -569 | 0.28% |
21º | Hoteldaweb | 7073 | 6555 | 468 - 986 => -518 | 0.26% |
22º | Dialhost | 6159 | 6080 | 368 - 447 => -79 | 0.24% |
23º | Infolink | 5896 | 5696 | 197 - 397 => -200 | 0.23% |
24º | Above | 5904 | 5532 | 185 - 557 => -372 | 0.22% |
25º | Nomer | 5964 | 5439 | 201 - 726 => -525 | 0.22% |
26º | Virtuaserver | 5279 | 5150 | 607 - 736 => -129 | 0.20% |
27º | Minas | 2113 | 4937 | 3048 - 224 => 2824 | 0.20% |
28º | Mediatemple | 5089 | 4696 | 316 - 709 => -393 | 0.19% |
29º | Sedoparking | 4991 | 4653 | 917 - 1255 => -338 | 0.18% |
30º | Webhostbox | 4196 | 4606 | 1122 - 712 => 410 | 0.18% |
31º | Tray | 4097 | 4512 | 929 - 514 => 415 | 0.18% |
32º | Under | 4723 | 4457 | 452 - 718 => -266 | 0.18% |
33º | Bluehost | 4180 | 4350 | 702 - 532 => 170 | 0.17% |
34º | One | 3951 | 4215 | 1003 - 739 => 264 | 0.17% |
35º | Umbler | 3319 | 4080 | 1548 - 787 => 761 | 0.16% |
36º | Homehost | 5075 | 4073 | 205 - 1207 => -1002 | 0.16% |
37º | Netrevenda | 3635 | 4011 | 950 - 574 => 376 | 0.16% |
38º | Task | 3922 | 3829 | 135 - 228 => -93 | 0.15% |
39º | Webnode | 4317 | 3774 | 310 - 853 => -543 | 0.15% |
40º | Wordpress | 3688 | 3681 | 452 - 459 => -7 | 0.15% |
41º | Linode | 3403 | 3411 | 363 - 355 => 8 | 0.14% |
42º | Servidorwebsite | 3658 | 3335 | 143 - 466 => -323 | 0.13% |
43º | Cscdns | 3393 | 3302 | 78 - 169 => -91 | 0.13% |
44º | Hostmach | 3296 | 3261 | 272 - 307 => -35 | 0.13% |
45º | Weblink | 3124 | 3000 | 577 - 701 => -124 | 0.12% |
46º | Iphotel | 3016 | 2933 | 130 - 213 => -83 | 0.12% |
47º | Markmonitor | 2882 | 2877 | 39 - 44 => -5 | 0.11% |
48º | Braslink | 2909 | 2759 | 26 - 176 => -150 | 0.11% |
49º | Websitewelcome | 2831 | 2687 | 217 - 361 => -144 | 0.11% |
50º | Ibername | 2718 | 2671 | 331 - 378 => -47 | 0.11% |
51º | Oghost | 2703 | 2628 | 4 - 79 => -75 | 0.10% |
52º | Softlayer | 2967 | 2597 | 164 - 534 => -370 | 0.10% |
53º | Igempresas | 2630 | 2500 | 124 - 254 => -130 | 0.10% |
54º | Microsoftonline | 2196 | 2374 | 367 - 189 => 178 | 0.09% |
55º | Alog | 2413 | 2331 | 116 - 198 => -82 | 0.09% |
56º | Imobibrasil | 2308 | 2325 | 322 - 305 => 17 | 0.09% |
57º | Metaweb | 2457 | 2311 | 92 - 238 => -146 | 0.09% |
58º | Sitecontabil | 2260 | 2244 | 77 - 93 => -16 | 0.09% |
59º | Servhost | 2267 | 2223 | 146 - 190 => -44 | 0.09% |
60º | K2host | 2248 | 2219 | 142 - 171 => -29 | 0.09% |
61º | Imobex | 2403 | 2213 | 34 - 224 => -190 | 0.09% |
62º | Integrator | 2279 | 2213 | 219 - 285 => -66 | 0.09% |
63º | Onda | 2265 | 2170 | 56 - 151 => -95 | 0.09% |
64º | Stabletransit | 2128 | 2160 | 188 - 156 => 32 | 0.09% |
65º | Turbosite | 2246 | 2144 | 129 - 231 => -102 | 0.09% |
66º | Rookdns | 550 | 2120 | 1728 - 158 => 1570 | 0.08% |
67º | Origiweb | 2126 | 2071 | 125 - 180 => -55 | 0.08% |
68º | Embratelcloud | 1800 | 2056 | 574 - 318 => 256 | 0.08% |
69º | Servidorwebsite | 1851 | 2055 | 496 - 292 => 204 | 0.08% |
70º | Com4 | 2148 | 2053 | 123 - 218 => -95 | 0.08% |
71º | Gg4dns | 2183 | 2008 | 237 - 412 => -175 | 0.08% |
72º | Fly | 2080 | 1991 | 32 - 121 => -89 | 0.08% |
73º | Dnschave | 1068 | 1898 | 1008 - 178 => 830 | 0.08% |
74º | Hostsrv | 1630 | 1896 | 478 - 212 => 266 | 0.08% |
75º | Bradesco | 1908 | 1871 | 37 | 0.07% |
76º | Hostseguro | 1861 | 1837 | 113 - 137 => -24 | 0.07% |
77º | Dualtec | 2011 | 1812 | 26 - 225 => -199 | 0.07% |
78º | Simplehost | 2091 | 1809 | 76 - 358 => -282 | 0.07% |
79º | Playunix | 1975 | 1791 | 113 - 297 => -184 | 0.07% |
80º | Mco2 | 1812 | 1784 | 94 - 122 => -28 | 0.07% |
81º | Azure-dns | 1082 | 1753 | 746 - 75 => 671 | 0.07% |
82º | Telium | 1780 | 1732 | 32 - 80 => -48 | 0.07% |
83º | Itmnetworks | 1794 | 1722 | 94 - 166 => -72 | 0.07% |
84º | Secrel | 1776 | 1693 | 58 - 141 => -83 | 0.07% |
85º | Ravehost | 1800 | 1654 | 140 - 286 => -146 | 0.07% |
86º | Eb4us | 1356 | 1620 | 517 - 253 => 264 | 0.06% |
87º | Superdns | 1668 | 1578 | 76 - 166 => -90 | 0.06% |
88º | Joinvix | 1549 | 1570 | 126 - 105 => 21 | 0.06% |
89º | Mercadolibre | 1568 | 1557 | 267 - 278 => -11 | 0.06% |
90º | Weebly | 1629 | 1552 | 80 - 157 => -77 | 0.06% |
91º | Afraid | 1592 | 1538 | 85 - 139 => -54 | 0.06% |
92º | Speedydns | 1565 | 1513 | 228 - 280 => -52 | 0.06% |
93º | Hospedameusite | 1354 | 1497 | 354 - 211 => 143 | 0.06% |
94º | Srvlinux | 1684 | 1487 | 105 - 302 => -197 | 0.06% |
95º | Tpa | 1485 | 1482 | 43 - 46 => -3 | 0.06% |
96º | Configr | 1418 | 1426 | 184 - 176 => 8 | 0.06% |
97º | Infonet | 1429 | 1421 | 74 - 82 => -8 | 0.06% |
98º | Parkingcrew | 1534 | 1421 | 292 - 405 => -113 | 0.06% |
99º | Webserversystems | 1532 | 1409 | 97 - 220 => -123 | 0.06% |
100º | Trademarkarea | 1437 | 1391 | 69 - 115 => -46 | 0.06% |
Evolução dos 50 maiores players do mercado de hosting do Brasil nos últimos 13 meses.
*Os dados foram gerados com base no total de dominios no dia 30 de cada mês
Pos | Empresa |
---|
1º | Locaweb |
2º | Nic |
3º | Amazon |
4º | Uol |
5º | Hostgator |
6º | Kinghost |
7º | Godaddy |
8º | Cloudflare |
9º | Dreamhost |
10º | Google |
11º | Hostinger |
12º | Terraempresas |
13º | Redehost |
14º | Hospedagemdesites |
15º | Uni5 |
16º | Digitalocean |
17º | Hostnet |
18º | Hostdime |
19º | Idchostrevenda |
20º | Mandic |
21º | Hoteldaweb |
22º | Dialhost |
23º | Infolink |
24º | Above |
25º | Nomer |
26º | Virtuaserver |
27º | Minas |
28º | Mediatemple |
29º | Sedoparking |
30º | Webhostbox |
31º | Tray |
32º | Under |
33º | Bluehost |
34º | One |
35º | Umbler |
36º | Homehost |
37º | Netrevenda |
38º | Task |
39º | Webnode |
40º | Wordpress |
41º | Linode |
42º | Servidorwebsite |
43º | Cscdns |
44º | Hostmach |
45º | Weblink |
46º | Iphotel |
47º | Markmonitor |
48º | Braslink |
49º | Websitewelcome |
50º | Ibername |
TOTAL | | | | | | | | | | | | |
---|
HostCenter® Copyright 2007-2016 - Cyberweb Networks Ltda
Av. Cristovao Colombo, 2360/605 - Floresta - Porto Alegre/RS - (51) 3301-5450
Mantido pela KingHost Hospedagem de Sites
Youtube Mp3